多種方案供您選擇
以上方案均可註冊後直接於控制台購買。您的訂閱方案到期時將會自動續約及扣款,您隨時可以取消訂閱。
不同類型 API 的所耗費之額度
產品 | 耗費額度 | 附加功能 | 附加功能耗費額度 |
---|---|---|---|
CORE API 雲端證件辨識 | 1 / 每次成功辨識 | 照片人臉比對 | 免費 |
影片人臉比對 | 1 | ||
鑑定真偽 | 免費 | ||
資料驗證 | 免費 | ||
自動裁切 | 免費 | ||
儲存到雲端 Vault | 免費 | ||
Vault 黑名單檢查 | 免費 | ||
雙面掃描 | 1 | ||
DOCUPASS 實名認證系統 + 照片人臉驗證 | 2 / 每筆驗證* | ||
DOCUPASS 實名認證系統 + 影片人臉驗證 | 3 / 每筆驗證* | ||
DOCUPASS 實名認證系統 + Live Mobile | 3 / 每筆驗證* | ||
VAULT 雲端身分資料庫 | 免費 | 新增資料 | 免費 |
讀取資料 | 免費 | ||
列出/搜尋資料 | 免費 | ||
更新資料 | 免費 | ||
刪除資料 | 免費 | ||
添加圖片 | 免費 | ||
臉部搜尋 | 免費 | ||
臉部訓練 | 10 | ||
查詢臉部訓練狀態 | 免費 | ||
PRIME ID SCANNER 通關軟體 | 免費下載 | 證件圖片掃描 | 1 |
條碼掃描 | 免費 | ||
證件樣本特徵比對 | 1 | ||
臉部驗證 | 免費 |
* DocuPass 耗額使用驗證次數為基準,您可以設定每個用戶可以嘗試驗證之次數。例如您將最大驗證次數設置為2,單一用戶可能會因為拍攝的照片模糊而導致第一次驗證失敗,並在第二次驗證時通過驗證,這種情況將計為2次驗證次數。