使用 ID Analyzer 證件驗證及實名認證系統,您可以掃描並驗證來自 United States (US) 的護照、駕照和身分證。馬上使用 ID Analyzer API 驗證您來自 United States 的客戶身分,並確認其 United States 政府頒布的身分證明文件其真實性。如果您在我們的支援列表中找不到需驗證的證件,請隨時與我們聯繫,我們將很高興為任何 United States 的新證件添加支援。
United States - US - USA | |||||||
證件名稱 / 類別 | 州 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
護照 | |||||||
駕照 - Driver Licence | |||||||
駕照 (2010) | Alabama AL | ||||||
駕照 - Commercial Learner's Permit (2010) | Alabama AL | ||||||
駕照 - Under 21 (2010) | Alabama AL | ||||||
駕照 (2014) | Alaska AK | ||||||
駕照 - Alcohol-Restricted Identity Card (2014) | Alaska AK | ||||||
駕照 (2014) | Arizona AZ | ||||||
駕照 - Under 21 (2014) | Arizona AZ | ||||||
駕照 - Under 18 (Graduated) (2014) | Arizona AZ | ||||||
駕照 (2018) | Arkansas AR | ||||||
駕照 - Under 21 (2018) | Arkansas AR | ||||||
駕照 - Intermediate Driver's License, Under 21 (2018) | Arkansas AR | ||||||
駕照 - Commercial Driver's License (2016) | Arkansas AR | ||||||
駕照 (2010) | California CA | ||||||
駕照 - Under 21 (FEDERAL LIMITS APPLY) | California CA | ||||||
駕照 (2014) | Colorado CO | ||||||
駕照 - Under 21 (2016) | Colorado CO | ||||||
駕照 - Commercial Driver License (2016) | Colorado CO | ||||||
駕照 (2011) | Connecticut CT | ||||||
駕照 - Under 21 (2017) | Connecticut CT | ||||||
駕照 - Commercial Driver License (2017) | Connecticut CT | ||||||
駕照 - Adult Learner Permit (2017) | Connecticut CT | ||||||
駕照 (2018) | Delaware DE | ||||||
駕照 - Under 21 (2018) | Delaware DE | ||||||
駕照 (2013) | Florida FL | ||||||
駕照 - Under 21 (2017) | Florida FL | ||||||
駕照 (2010 & 2012) | Georgia GA | ||||||
駕照 - Under 21 (2019) | Georgia GA | ||||||
駕照 | Guam GU | ||||||
駕照 (2010 & 2015) | Hawaii HI | ||||||
駕照 - Under 21 (2010 & 2015) | Hawaii HI | ||||||
駕照 - Limited Purpose Driver License (2010 & 2015) | Hawaii HI | ||||||
駕照 - Commercial Driver License (2016 & 2018) | Idaho ID | ||||||
駕照 (2016 & 2018) | Idaho ID | ||||||
駕照 - Under 21 | Idaho ID | ||||||
駕照 (2016) | Illinois IL | ||||||
駕照 - Under 21 (2016) | Illinois IL | ||||||
駕照 (2007 & 2010) | Indiana IN | ||||||
駕照 - Under21 (2019) | Indiana IN | ||||||
駕照 - Under 21 (2007 & 2010) | Indiana IN | ||||||
駕照 (2010) | Iowa IA | ||||||
駕照 - Under 21 (2010) | Iowa IA | ||||||
駕照 - Commercial Driver License (2016) | Iowa IA | ||||||
駕照 - Instruction Permit (2016) | Iowa IA | ||||||
駕照 (2017) | Kansas KS | ||||||
駕照 - Under 21 (2017) | Kansas KS | ||||||
駕照 (2012 & 2004) | Kentucky KY | ||||||
駕照 - Under 21 (2012 & 2004) | Kentucky KY | ||||||
駕照 (2015) | Louisiana LA | ||||||
駕照 - Under 21 (2015) | Louisiana LA | ||||||
駕照 - Chauffeur's License (2015) | Louisiana LA | ||||||
駕照 - Commercial License (2015) | Louisiana LA | ||||||
駕照 - Commercial Learner Permit (2015) | Louisiana LA | ||||||
駕照 (2011) | Maine ME | ||||||
駕照 - Under 21 (2011) | Maine ME | ||||||
駕照 (2016) | Maryland MD | ||||||
駕照 - Under 21 (2016) | Maryland MD | ||||||
駕照 (2016) | Massachusetts MA | ||||||
駕照 - Under 21 (2010 & 2016) | Massachusetts MA | ||||||
駕照 (2011 & 2017) | Michigan MI | ||||||
駕照 - Under 21 (2011 & 2017) | Michigan MI | ||||||
駕照 (2014) | Minnesota MN | ||||||
駕照 - Under 21 (2018) | Minnesota MN | ||||||
駕照 - Commercial Driver License (2018) | Minnesota MN | ||||||
駕照 - Enhanced Driver License (2018) | Minnesota MN | ||||||
駕照 - Enhanced Commercial Driver License (2018) | Minnesota MN | ||||||
駕照 (2016) | Mississippi MS | ||||||
駕照 - Under 21 (2001) | Mississippi MS | ||||||
駕照 - Commercial Driver License (2016) | Mississippi MS | ||||||
駕照 - Commercial License (2001) | Mississippi MS | ||||||
駕照 (2012) | Missouri MO | ||||||
駕照 - Under 21 (2012) | Missouri MO | ||||||
駕照 (2016) | Montana MT | ||||||
駕照 - Under 21 (2016) | Montana MT | ||||||
駕照 - Commercial License (2016) | Montana MT | ||||||
駕照 - Commercial Driver License (2013 & 2017) | Nebraska NE | ||||||
駕照 - Commercial Learner Permit (2013 & 2017) | Nebraska NE | ||||||
駕照 - Provisional Operators Permit, Under 21 (2013 & 2017) | Nebraska NE | ||||||
駕照 (2013 & 2017) | Nebraska NE | ||||||
駕照 - Under 21 (2013 & 2017) | Nebraska NE | ||||||
駕照 - Operators License (2013 & 2017) | Nebraska NE | ||||||
駕照 (2008 & 2010) | Nevada NV | ||||||
駕照 - Under 21 (2008 & 2010) | Nevada NV | ||||||
駕照 - Commercial Driver License (2008 & 2010) | Nevada NV | ||||||
駕照 - Driver Authorization Card (2008 & 2010) | Nevada NV | ||||||
駕照 - Instruction Permit (2008 & 2010) | Nevada NV | ||||||
駕照 - Limited-Term Driver License (2008 & 2010) | Nevada NV | ||||||
駕照 (2017) | New Hampshire NH | ||||||
駕照 - Driver License, Under 21 (2017) | New Hampshire NH | ||||||
駕照 (2011) | New Jersey NJ | ||||||
駕照 - Under 21 (2011) | New Jersey NJ | ||||||
駕照 (2007 & 2016) | New Mexico NM | ||||||
駕照 - Under 21 (2007 & 2016) | New Mexico NM | ||||||
駕照 - Driving Authorization Card | New Mexico NM | ||||||
駕照 | New York NY | ||||||
駕照 - ENHANCED (1.0) | New York State NY | ||||||
駕照 (2008) | New York State NY | ||||||
駕照 - Learner Permit (2017) | New York State NY | ||||||
駕照 - Learner Permit, Under 21 (2017) | New York State NY | ||||||
駕照 - Under 21 (2017) | New York State NY | ||||||
駕照 - NOT Federal, Under 21 (2017) | New York State NY | ||||||
駕照 - Learner Permit, NOT Federal, Under 21 (2017) | New York State NY | ||||||
駕照 - NOT FEDERAL (2017) | New York State NY | ||||||
駕照 (2015 & 2017) | North Carolina NC | ||||||
駕照 - Under 21 (2015 & 2017) | North Carolina NC | ||||||
駕照 (2006) | North Dakota ND | ||||||
駕照 - Under 21 (2018) | North Dakota ND | ||||||
駕照 (2015) | Ohio OH | ||||||
駕照 - Under 21 (2018) | Ohio OH | ||||||
駕照 (2003) | Oklahoma OK | ||||||
駕照 - Under 21 (2012) | Oklahoma OK | ||||||
駕照 - Commercial Driver License (2012) | Oklahoma OK | ||||||
駕照 (2007) | Oregon OR | ||||||
駕照 - Under 21 (2018) | Oregon OR | ||||||
駕照 (2017) | Pennsylvania PA | ||||||
駕照 - Under 21 (2017) | Pennsylvania PA | ||||||
駕照 - Under 18 (2017) | Pennsylvania PA | ||||||
駕照 | Rhode Island RI | ||||||
駕照 - Commercial Driver License | Rhode Island RI | ||||||
駕照 (2010) | South Carolina SC | ||||||
駕照 - Under 21 (2018) | South Carolina SC | ||||||
駕照 | South Dakota SD | ||||||
駕照 (2011 & 2012) | Tennessee TN | ||||||
駕照 - Under 21 (2011 & 2012) | Tennessee TN | ||||||
駕照 (2009) | Texas TX | ||||||
駕照 - Under 21 (2020) | Texas TX | ||||||
駕照 (2006) | Utah UT | ||||||
駕照 - Under 21 (2016) | Utah UT | ||||||
駕照 | Vermont VT | ||||||
駕照 - Under 21 (2019) | Vermont VT | ||||||
駕照 (2018) | Virginia VA | ||||||
駕照 - Under 21 (2018) | Virginia VA | ||||||
駕照 (2018) | Washington WA | ||||||
駕照 - Under 21 (2018) | Washington WA | ||||||
駕照 (2017) | Washington DC DC | ||||||
駕照 (2011) | West Virginia WV | ||||||
駕照 - Under 21 (2011) | West Virginia WV | ||||||
駕照 (2015) | Wisconsin WI | ||||||
駕照 - Under 21 (2015) | Wisconsin WI | ||||||
駕照 - Probationary/Commercial Driver License (2015) | Wisconsin WI | ||||||
駕照 | Wyoming WY | ||||||
駕照 - Under 21 | Wyoming WY | ||||||
身分證 - Employment Authorization | |||||||
身分證 - Permanent Resident | |||||||
身分證 - Passport Card | |||||||
身分證 - Border Crossing Card | |||||||
身分證 - Trust Traveler Card | |||||||
身分證 - Military ID Card | |||||||
身分證 - DIplomatic ID card | |||||||
身分證 - Geneva Conventions Identification Card | |||||||
身分證 - Official ID Card | |||||||
身分證 - Travel Document | |||||||
身分證 - Identity Card | |||||||
身分證 - Uniformed Services | |||||||
身分證 - visa (2009) | |||||||
身分證 - Veteran Health Identity Card | |||||||
身分證 - Transport Working Identification (2007, 2018) | |||||||
身分證 - Identity Card (2010) | Alabama AL | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2010) | Alabama AL | ||||||
身分證 - Identity Card (2003) | Alaska AK | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2018) | Alaska AK | ||||||
身分證 - Identity Card (2001) | Arizona AZ | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2014) | Arizona AZ | ||||||
身分證 - Identity Card (2016) | Arkansas AR | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2018) | Arkansas AR | ||||||
身分證 - Identity Card | California CA | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 | California CA | ||||||
身分證 - Identity Card (2014) | Colorado CO | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2016) | Colorado CO | ||||||
身分證 - Identity Card (2011) | Connecticut CT | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2017) | Connecticut CT | ||||||
身分證 - Identity Card (2010) | Delaware DE | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2018) | Delaware DE | ||||||
身分證 - Identity Card (2017) | Florida FL | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2017) | Florida FL | ||||||
身分證 - Identity Card (2010 & 2012) | Georgia GA | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2010 & 2012) | Georgia GA | ||||||
身分證 - Identity Card | Guam GU | ||||||
身分證 - Identity Card | Hawaii HI | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 | Hawaii HI | ||||||
身分證 - Identity Card | Idaho ID | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 | Idaho ID | ||||||
身分證 - Identity Card (2007) | Illinois IL | ||||||
身分證 - Firearms Owner's Identification Card | Illinois IL | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 | Illinois IL | ||||||
身分證 - Identity Card (2007 & 2010) | Indiana IN | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2007 & 2010) | Indiana IN | ||||||
身分證 - Identity Card, Under21 (2019) | Indiana IN | ||||||
身分證 - Identity Card (2010 & 2016) | Iowa IA | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2010 & 2016) | Iowa IA | ||||||
身分證 - Identity Card (2012) | Kansas KS | ||||||
身分證 - Identity Card (2004 & 2012) | Kentucky KY | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2004 & 2012) | Kentucky KY | ||||||
身分證 - Identity Card (2013) | Louisiana LA | ||||||
身分證 - Identity Card (1999) | Maine ME | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2011) | Maine ME | ||||||
身分證 - Identity Card (2002) | Maryland MD | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2016) | Maryland MD | ||||||
身分證 - Identity Card (2016) | Massachusetts MA | ||||||
身分證 - Liquor ID Card (2010 & 2016) | Massachusetts MA | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2016) | Massachusetts MA | ||||||
身分證 - Identity Card (2011 & 2017) | Michigan MI | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2011 & 2017) | Michigan MI | ||||||
身分證 - Identity Card (2004) | Minnesota MN | ||||||
身分證 - Identity Card, Under21 (2018) | Minnesota MN | ||||||
身分證 - Identity Card (2001) | Mississippi MS | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2001) | Mississippi MS | ||||||
身分證 - Identity Card (2012) | Missouri MO | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2012) | Missouri MO | ||||||
身分證 - Identity Card (2008) | Montana MT | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2016) | Montana MT | ||||||
身分證 - Identity Card (2013 & 2017) | Nebraska NE | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2013 & 2017) | Nebraska NE | ||||||
身分證 - Identity Card (2008 & 2010) | Nevada NV | ||||||
身分證 - Identity Card, Under21 (2008 & 2010) | Nevada NV | ||||||
身分證 - Seasonal Resident ID (2008 & 2010) | Nevada NV | ||||||
身分證 - Identity Card (2017) | New hampshire NH | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2017) | New hampshire NH | ||||||
身分證 - Identity Card (2011) | New Jersey NJ | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2011) | New Jersey NJ | ||||||
身分證 - Identity Card (2007 & 2016) | New Mexico NM | ||||||
身分證 - Identity Card | New York City NYC | ||||||
身分證 - Identity Card (2017) | New York State NY | ||||||
身分證 - Common Identification Benefit Card (2016) | New York State NY | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2017) | New York State NY | ||||||
身分證 - Identity Card, NOT Federal, Under 21 (2017) | New York State NY | ||||||
身分證 - Identity Card | North Carolina NC | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 | North Carolina NC | ||||||
身分證 - Identity Card (2006) | North Dakota ND | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2018) | North Dakota ND | ||||||
身分證 - Identity Card (2018) | Ohio OH | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2018) | Ohio OH | ||||||
身分證 - Identity Card (2012) | Oklahoma OK | ||||||
身分證 - Muscogee (Creek) Nation Citizenship Card | Oklahoma OK | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2012) | Oklahoma OK | ||||||
身分證 - Identity Card (2007) | Oregon OR | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2007) | Oregon OR | ||||||
身分證 - Identity Card (2017) | Pennsylvania PA | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2017) | Pennsylvania PA | ||||||
身分證 - Medical Marijuana Identity Card | Pennsylvania PA | ||||||
身分證 - Identity Card | Rhode Island RL | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 | Rhode Island RL | ||||||
身分證 - Identity Card (2010) | South Carolina SC | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2010) | South Carolina SC | ||||||
身分證 - Identity Card | South Dakota SD | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 | South Dakota SD | ||||||
身分證 - Identity Card (2012) | Tennessee TN | ||||||
身分證 - Identity Card (2009) | Texas TX | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2020) | Texas TX | ||||||
身分證 - Identity Card | Utah UT | ||||||
身分證 - Identity Card | Vermont VT | ||||||
身分證 - Identity Card (2009 & 2018) | Virginia VA | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2009 & 2018) | Virginia VA | ||||||
身分證 - Identity Card (2018) | Washington WA | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2018) | Washington WA | ||||||
身分證 - Identity Card (2013) | Washington DC DC | ||||||
身分證 - Identity Card | West Virginia WV | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2011) | West Virginia WV | ||||||
身分證 - Identity Card (2015) | Wisconsin WI | ||||||
身分證 - Identity Card, Under 21 (2015) | Wisconsin WI | ||||||
身分證 - Identity Card | Wyoming WY | ||||||
其他類型證件 - Social Security Card |